Plantas
Deixe-se conquistar pela luz da cidade.
No Estefânia 56 terá ao seu dispor um total de 13 apartamentos distribuídos pelas tipologias T0, T1, T2 e T3 Duplex.
Com áreas brutas privativas de interior entre os 40 m² e os 141 m², seja qual for a fração terá uma ampla conexão com a forte luminosidade que emana dos céus de Lisboa durante mais de 300 dias por ano.
Escolha o seu novo apartamento
| Piso e fração | Piso | ABP m² | Ext m² |
|---|---|---|---|
| 6A T2 Ver planta | 6 | 74,18 | 5,33 |
| 5B T1 Ver planta | 5 | 51,88 | 2,21 |
| 5A T2 Ver planta | 5 | 69,84 | 9,05 |
| 4B T1 Ver planta | 4 | 51,88 | 2,21 |
| 4A T2 Ver planta | 4 | 69,83 | 9,05 |
| 3B T1 Ver planta | 3 | 51,70 | 4,62 |
| 3A T2 Ver planta | 3 | 69,83 | 9,05 |
| 2B T1 Ver planta | 2 | 51,70 | — |
| 2A T2 Ver planta | 2 | 69,83 | 9,05 |
| 1B T1 Ver planta | 1 | 51,70 | — |
| 1A T2 Ver planta | 1 | 69,83 | 1,31 |
| 0B T0 Ver planta | 0 | 39,59 | — |
| -1A T3 Duplex Ver planta | -1 e 0 | 140,65 | 103,66 |
As áreas aqui apresentadas são aproximadas, indicativas e sem caráter contratual.